产品介绍
型号 | 单位 | PT-1 | PT-2 | PT-3 | PT-5 | PT-8 | PT-10 | |
额定载重量 | T | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
装载台面尺寸 | mm | 2000×1200 | 2500×1300 | 2800×1400 | 3000×1500 | 3200×1600 | 3400×1800 | |
货台离地高度 | mm | 500 | 600 | 620 | 780 | 800 | 850 | |
护栏高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
轮胎型号 | / | 4.00-8 | 5.00-8 | 7.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10实心 | 23×9-10 | |
轮胎数量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
转向形式 | / | 轴转向 | ||||||
参考重量 | kg | 400 | 520 | 680 | 1250 | 1400 | 1850 |
备注:1、以上技术参数是本公司标准,其中台面尺寸可根据用户的要求定制。
2、平板拖车牵引杆的离地高度由用户牵引车的高度来确定。
3、平板拖车常规的运行速度≤10KM/h。
产品主要特点:
★ 转盘采用装载机全回转支撑转盘,可360°全回转,转向灵活稳定,转弯半径小。
★ 可多节连挂,运输工作效率高,底盘带减震装置。
★ 护栏可拆卸,使用方便、安全可靠。
★ 牵引架强度好,大吨位携带前进和停止缓冲装置,有效减小对牵引车的冲击力。
更多产品